年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年)▼ | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2年4班 | 張O睿 | 3本 | 3點 | 78本 | 78點 | |
|
|
2年1班 | 陳O霓 | 3本 | 3點 | 364本 | 378點 | |
|
|
2年3班 | 游O倫 | 3本 | 3點 | 97本 | 109點 | |
| 11 | 4年3班 | 朱O源 | 2本 | 4點 | 762本 | 907點 | |
| 11 | 3年3班 | 柯O妤 | 2本 | 4點 | 499本 | 528點 | |
| 11 | 2年6班 | 張O澄 | 2本 | 2點 | 86本 | 86點 | |
| 11 | 2年6班 | 李O瑄 | 2本 | 2點 | 375本 | 389點 | |
| 11 | 2年6班 | 吳O叡 | 2本 | 2點 | 211本 | 218點 | |
| 11 | 2年5班 | 張O芸 | 2本 | 2點 | 303本 | 314點 | |
| 11 | 2年4班 | 楊O騰 | 2本 | 2點 | 57本 | 59點 | |
| 11 | 2年6班 | 潘O佑 | 2本 | 2點 | 34本 | 34點 | |
| 12 | 5年5班 | 王O丞 | 1本 | 3點 | 170本 | 290點 | |
| 12 | 5年2班 | 林O璇 | 1本 | 3點 | 835本 | 1376點 | |
| 12 | 2年4班 | 李O樂 | 1本 | 1點 | 312本 | 323點 | |
| 12 | 3年5班 | 鄞O忻 | 1本 | 2點 | 24本 | 26點 | |
| 12 | 2年1班 | 林O廷 | 1本 | 1點 | 153本 | 161點 | |
| 12 | 2年3班 | 黃O寧 | 1本 | 1點 | 66本 | 72點 | |
| 12 | 2年1班 | 李O璋 | 1本 | 1點 | 832本 | 882點 | |
| 12 | 2年1班 | 王O伃 | 1本 | 1點 | 235本 | 257點 | |
| 12 | 2年2班 | 潘O誠 | 1本 | 1點 | 143本 | 152點 |









學生:
訪客人次:1158006