年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2年3班 | 張O瑀 | 9本 | 9點 | 637本 | 670點 | |
| 21 | 2年1班 | 謝O樂 | 17本 | 18點 | 635本 | 660點 | |
| 22 | 4年2班 | 蔡O格 | 0本 | 0點 | 613本 | 654點 | |
| 23 | 6年3班 | 宋O緹 | 0本 | 0點 | 594本 | 683點 | |
| 24 | 3年1班 | 徐O達 | 3本 | 6點 | 591本 | 606點 | |
| 25 | 6年4班 | 鄭O毓 | 0本 | 0點 | 586本 | 692點 | |
| 26 | 4年4班 | 彭O芹 | 0本 | 0點 | 578本 | 598點 | |
| 27 | 6年5班 | 王O鈞 | 0本 | 0點 | 575本 | 806點 | |
| 28 | 2年3班 | 陶O宥 | 0本 | 0點 | 573本 | 613點 | |
| 29 | 2年6班 | 蔡O宇 | 1本 | 2點 | 564本 | 586點 | |
| 30 | 5年3班 | 柯O語 | 0本 | 0點 | 545本 | 601點 | |
| 31 | 2年6班 | 蔡O恩 | 11本 | 12點 | 524本 | 554點 | |
| 32 | 6年2班 | 潘O蓁 | 0本 | 0點 | 523本 | 569點 | |
| 33 | 2年6班 | 蔡O哲 | 15本 | 15點 | 521本 | 555點 | |
| 34 | 2年2班 | 張O溱 | 0本 | 0點 | 515本 | 535點 | |
| 34 | 2年6班 | 王O碩 | 7本 | 7點 | 515本 | 551點 | |
| 35 | 3年5班 | 王O希 | 0本 | 0點 | 514本 | 539點 | |
| 36 | 3年3班 | 柯O妤 | 2本 | 4點 | 499本 | 528點 | |
| 37 | 5年4班 | 程O雯 | 0本 | 0點 | 480本 | 574點 | |
| 38 | 6年6班 | 劉O瑋 | 0本 | 0點 | 477本 | 548點 |









學生:
訪客人次:1158006