年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量 | 閱讀累積點數▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2年2班 | 張O溱 | 0本 | 0點 | 515本 | 535點 | |
| 42 | 3年3班 | 柯O妤 | 2本 | 4點 | 499本 | 528點 | |
| 43 | 4年2班 | 黃O軒 | 0本 | 0點 | 463本 | 520點 | |
| 44 | 6年2班 | 梁O晴 | 0本 | 0點 | 475本 | 514點 | |
| 45 | 6年5班 | 文O甯 | 0本 | 0點 | 359本 | 505點 | |
| 46 | 6年3班 | 莊O詮 | 0本 | 0點 | 319本 | 504點 | |
| 47 | 6年5班 | 張O安 | 0本 | 0點 | 472本 | 502點 | |
| 48 | 6年4班 | 宋O瑀 | 0本 | 0點 | 341本 | 499點 | |
| 49 | 4年5班 | 鍾O芯 | 0本 | 0點 | 419本 | 488點 | |
| 50 | 4年1班 | 黃O程 | 0本 | 0點 | 450本 | 484點 | |
| 51 | 5年3班 | 潘O楷 | 0本 | 0點 | 437本 | 482點 | |
| 52 | 6年1班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 393本 | 456點 | |
| 53 | 4年3班 | 王O綝 | 0本 | 0點 | 374本 | 445點 | |
| 54 | 4年1班 | 吳O儀 | 0本 | 0點 | 363本 | 423點 | |
| 55 | 4年2班 | 杜O翰 | 0本 | 0點 | 390本 | 417點 | |
| 56 | 4年4班 | 莊O慎 | 0本 | 0點 | 353本 | 406點 | |
| 57 | 2年1班 | 林O倪 | 4本 | 4點 | 364本 | 404點 | |
| 58 | 6年3班 | 蘇O甯 | 0本 | 0點 | 348本 | 394點 | |
| 59 | 6年1班 | 朱O希 | 0本 | 0點 | 282本 | 393點 | |
| 60 | 5年4班 | 宋O妍 | 0本 | 0點 | 349本 | 392點 |









學生:
訪客人次:1158006