年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 6年2班 | 梁O晴 | 0本 | 0點 | 475本 | 514點 | |
| 40 | 6年5班 | 張O安 | 0本 | 0點 | 472本 | 502點 | |
| 41 | 4年2班 | 黃O軒 | 0本 | 0點 | 463本 | 520點 | |
| 42 | 4年1班 | 黃O程 | 0本 | 0點 | 450本 | 484點 | |
| 43 | 5年3班 | 潘O楷 | 0本 | 0點 | 437本 | 482點 | |
| 44 | 4年5班 | 鍾O芯 | 0本 | 0點 | 419本 | 488點 | |
| 45 | 6年1班 | 林O萱 | 0本 | 0點 | 393本 | 456點 | |
| 46 | 4年2班 | 杜O翰 | 0本 | 0點 | 390本 | 417點 | |
| 47 | 6年3班 | 廖O樂 | 0本 | 0點 | 382本 | 626點 | |
| 48 | 2年6班 | 陳O恩 | 4本 | 4點 | 376本 | 388點 | |
| 49 | 2年6班 | 李O瑄 | 2本 | 2點 | 375本 | 389點 | |
| 50 | 4年3班 | 王O綝 | 0本 | 0點 | 374本 | 445點 | |
| 51 | 6年1班 | 胡O赫 | 0本 | 0點 | 369本 | 612點 | |
| 52 | 2年1班 | 林O倪 | 4本 | 4點 | 364本 | 404點 | |
| 52 | 2年1班 | 陳O霓 | 3本 | 3點 | 364本 | 378點 | |
| 53 | 4年1班 | 吳O儀 | 0本 | 0點 | 363本 | 423點 | |
| 54 | 6年5班 | 文O甯 | 0本 | 0點 | 359本 | 505點 | |
| 55 | 4年1班 | 王O信 | 0本 | 0點 | 354本 | 376點 | |
| 56 | 4年4班 | 莊O慎 | 0本 | 0點 | 353本 | 406點 | |
| 57 | 5年4班 | 王O羽 | 0本 | 0點 | 349本 | 369點 |









學生:
訪客人次:1158006