年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 1年4班 | 吳O昀 | 14本 | 14點 | 14本 | 14點 | |
| 253 | 6年4班 | 何O叡 | 0本 | 0點 | 14本 | 16點 | |
| 253 | 2年1班 | 潘O愉 | 14本 | 15點 | 14本 | 15點 | |
| 253 | 4年1班 | 蕭O希 | 0本 | 0點 | 14本 | 18點 | |
| 253 | 3年3班 | 黃O諺 | 0本 | 0點 | 14本 | 18點 | |
| 253 | 3年6班 | 潘O媛 | 0本 | 0點 | 14本 | 16點 | |
| 253 | 6年3班 | 邱O語 | 0本 | 0點 | 14本 | 18點 | |
| 253 | 4年1班 | 張O天 | 0本 | 0點 | 14本 | 29點 | |
| 254 | 4年6班 | 陳O佑 | 2本 | 4點 | 13本 | 20點 | |
| 254 | 4年1班 | 曾O涵 | 0本 | 0點 | 13本 | 14點 | |
| 254 | 2年2班 | 高O羽 | 13本 | 14點 | 13本 | 14點 | |
| 254 | 6年3班 | 彭O語 | 0本 | 0點 | 13本 | 16點 | |
| 254 | 1年2班 | 鄭O勛 | 13本 | 15點 | 13本 | 15點 | |
| 254 | 3年3班 | 黃O澄 | 0本 | 0點 | 13本 | 13點 | |
| 254 | 1年1班 | 鄭O芯 | 13本 | 13點 | 13本 | 13點 | |
| 254 | 6年5班 | 陳O安 | 0本 | 0點 | 13本 | 17點 | |
| 254 | 6年1班 | 文O硯 | 0本 | 0點 | 13本 | 15點 | |
| 254 | 4年1班 | 張O天 | 0本 | 0點 | 13本 | 27點 | |
| 254 | 6年5班 | 潘O宸 | 0本 | 0點 | 13本 | 16點 | |
| 255 | 2年1班 | 朱O霖 | 11本 | 12點 | 12本 | 13點 |









學生:
訪客人次:1147412