年度:
學期:
| 認證達人:每一學年優良讀物冊數排名,快來挑戰你的達人指數! |
| 排名 | 年級班級 | 學生姓名 | 閱讀書籍(學年) | 認證點數(學年) | 閱讀累積數量▼ | 閱讀累積點數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 5年4班 | 魏O安 | 0本 | 0點 | 12本 | 22點 | |
| 247 | 3年1班 | 黃O恩 | 0本 | 0點 | 12本 | 14點 | |
| 247 | 3年2班 | 黃O台 | 0本 | 0點 | 12本 | 14點 | |
| 247 | 3年2班 | 陳O函 | 0本 | 0點 | 12本 | 14點 | |
| 247 | 1年1班 | 鄭O芯 | 12本 | 12點 | 12本 | 12點 | |
| 247 | 1年4班 | 潘O碩 | 12本 | 12點 | 12本 | 12點 | |
| 248 | 6年4班 | 林O丞 | 0本 | 0點 | 11本 | 13點 | |
| 248 | 6年5班 | 顏O艾 | 0本 | 0點 | 11本 | 16點 | |
| 248 | 4年5班 | 張O瑜 | 0本 | 0點 | 11本 | 11點 | |
| 248 | 1年3班 | 廖O寧 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 248 | 5年5班 | 蔡O瑄 | 0本 | 0點 | 11本 | 13點 | |
| 248 | 2年3班 | 常O芯 | 5本 | 6點 | 11本 | 12點 | |
| 248 | 4年3班 | 黃O睿 | 0本 | 0點 | 11本 | 13點 | |
| 248 | 3年1班 | 陳O喬 | 0本 | 0點 | 11本 | 12點 | |
| 248 | 1年4班 | 吳O昀 | 11本 | 11點 | 11本 | 11點 | |
| 248 | 2年4班 | 蔡O庭 | 2本 | 2點 | 11本 | 11點 | |
| 248 | 6年2班 | 林O瑾 | 0本 | 0點 | 11本 | 14點 | |
| 248 | 3年2班 | 李O寰 | 0本 | 0點 | 11本 | 15點 | |
| 248 | 2年5班 | 邱O甯 | 0本 | 0點 | 11本 | 11點 | |
| 248 | 4年4班 | 林O睿 | 0本 | 0點 | 11本 | 15點 |









學生:
訪客人次:1141694